| Jenis Bahan | Ketahanan Korosi | Tahan Angin | Biaya Pemeliharaan | Skenario Global yang Berlaku | Referensi Kehidupan Pelayanan |
| Braket Paduan Aluminium | Permukaan mengalami anodisasi untuk membentuk film pasif yang padat, sehingga mengurangi laju korosi seiring waktu di lingkungan atmosfer. Kinerjanya sangat baik di lingkungan C1-C5, menunjukkan ketahanan terhadap korosi yang jauh melebihi baja galvanis hot-dip di lingkungan dengan kelembapan tinggi, industri, dan pesisir. | Kekuatannya 68%-69% baja Q235B, dan defleksinya 9 kali lipat baja. Titik pemasangan tambahan diperlukan di wilayah berangin kencang atau skenario bentang besar. Ini memenuhi persyaratan hambatan angin dalam kondisi normal | Bebas-perawatan, tidak memerlukan-pemeriksaan atau perbaikan lapisan anti korosi, sehingga menghasilkan biaya pemeliharaan-jangka panjang yang sangat rendah. | Atap perumahan, proyek komersial kecil, lingkungan dengan kelembaban tinggi/korosi tinggi | Lebih dari atau sama dengan 25 tahun |
| Braket baja galvanis-panas | Mengandalkan lapisan seng 80μm untuk perlindungan korosi, bahan ini dapat digunakan selama lebih dari 20 tahun di lingkungan C1-C4 biasa; korosi semakin cepat di kawasan industri dengan kelembapan tinggi dan lingkungan pesisir, sehingga ketebalan lapisan seng harus ditingkatkan hingga lebih dari 100μm, dan pemeliharaan tahunan diperlukan. | Kekuatan mekanik yang tinggi, ketahanan terhadap tekukan dan benturan adalah 1,5 kali lipat dari paduan aluminium, dan bobotnya yang berat meningkatkan stabilitas sistem, sehingga cocok untuk area yang berangin kencang dan-pabrik industri dengan bentang besar. | Integritas lapisan seng perlu diperiksa setiap tahun, dan proses galvanisasi diperlukan jika korosi parah; biaya-pemeliharaan jangka panjang tidak terlalu besar. | Pembangkit listrik fotovoltaik terpusat yang besar, skenario angin kencang/bentang{0}}besar | 20-30 tahun |
| Braket baja seng-aluminium-magnesium | Lapisan ini mengandung elemen paduan aluminium dan magnesium, dan ketahanan terhadap korosinya 10-20 kali lipat dari baja galvanis hot-dip. Ia memiliki kemampuan penyembuhan diri pada luka dan bekerja sangat baik dalam semprotan garam tinggi dan lingkungan lembab. | Mewarisi baja berkekuatan tinggi, ketahanan anginnya sebanding dengan baja-galvanis hotdip, sehingga cocok untuk persyaratan ketahanan angin di berbagai zona iklim yang kompleks. | Tidak diperlukan pemeliharaan anti-korosi tambahan; hanya diperlukan pemeriksaan integritas struktural secara berkala, sehingga menghasilkan-biaya pengoperasian dan pemeliharaan jangka panjang yang rendah. | Cocok untuk area semprotan garam pesisir, lingkungan dengan kelembapan tinggi, dan berbagai-pembangkit listrik skala besar | Lebih dari atau sama dengan 30 tahun |
| Dukungan Serat Karbon | Stabilitas kimia yang kuat, tidak ada risiko korosi elektrokimia, dan kinerja luar biasa di berbagai lingkungan korosif ekstrem (asam kuat, alkali kuat, semprotan garam tinggi) | Kekuatannya jauh melebihi paduan aluminium dan baja, dengan kepadatan rendah dan ketahanan terhadap kelelahan yang sangat baik, sehingga secara signifikan mengurangi persyaratan menahan beban-fondasi di daerah-berangin kencang. | Tidak diperlukan perawatan korosi; hanya diperlukan inspeksi berkala terhadap sambungan struktural, sehingga menghasilkan biaya-pemeliharaan jangka panjang yang sangat rendah. | Cocok untuk lingkungan ekstrem yang sangat korosif dan skenario khusus-yang sensitif terhadap berat. | Lebih dari atau sama dengan 30 tahun |
| Dukungan Baja Pelapukan | Mengandung elemen-tahan korosi seperti tembaga dan nikel, dengan ketahanan korosi atmosferik 2-8 kali lipat dari baja karbon. Ini membentuk lapisan karat padat melalui "penghentian karat" dan tidak memerlukan lapisan anti korosi tambahan. | Memiliki kekuatan tinggi dan ketahanan lelah dari baja biasa, dengan ketahanan angin yang sangat baik, cocok untuk pembangkit listrik di daerah berangin kencang dan medan yang kompleks. | Tidak diperlukan perawatan-korosi; hanya diperlukan pemeriksaan integritas lapisan karat secara berkala, sehingga biaya pengoperasian dan pemeliharaan menjadi sangat rendah. | Cocok untuk-pembangkit listrik terpusat luar ruangan berskala besar dan skenario jarak jauh-bebas pemeliharaan | Lebih dari atau sama dengan 30 tahun |
